Emberville crafting recipes
All 51 recipes in the game files, grouped by the station that makes them. For a full shopping list of raw materials, use the crafting calculator.
Smelter
| Makes | Ingredients | Skill needed | Time |
|---|---|---|---|
| Smelting 1 | 20 s | ||
| Smelting 11 | 25 s |
Anvil
| Makes | Ingredients | Skill needed | Time |
|---|---|---|---|
| Weaponsmithing 1 | 10 s | ||
| Weaponsmithing 1 | 10 s | ||
| Weaponsmithing 4 | 12 s | ||
| Weaponsmithing 4 | 12 s | ||
| Weaponsmithing 7 | 15 s | ||
| Weaponsmithing 7 | 15 s | ||
| Weaponsmithing 10 | 20 s | ||
| Weaponsmithing 10 | 20 s |
Sawmill
| Makes | Ingredients | Skill needed | Time |
|---|---|---|---|
| Carpentry 1 | 15 s | ||
| Carpentry 1 | 12 s |
Work Bench
| Makes | Ingredients | Skill needed | Time |
|---|---|---|---|
| Carpentry 1 | 5 s | ||
| Carpentry 1 | 10 s | ||
| Carpentry 1 | 10 s | ||
| Carpentry 1 | 10 s | ||
| Carpentry 1 | 20 s | ||
| Carpentry 1 | 10 s | ||
| Carpentry 1 | 10 s | ||
| Carpentry 1 | 10 s |
Armor Crafting Bench
About the Armor Crafting Bench
Campfire
| Makes | Ingredients | Skill needed | Time |
|---|---|---|---|
| Cooking 1 | 2 s | ||
| Cooking 1 | 3 s | ||
| Cooking 1 | 3 s | ||
| Cooking 1 | 3 s | ||
| Cooking 1 | 3 s |
Cooking Pot
| Makes | Ingredients | Skill needed | Time |
|---|---|---|---|
| Cooking 1 | 3 s | ||
| Cooking 1 | 2 s | ||
| Cooking 1 | 3 s | ||
| Cooking 1 | 3 s | ||
| Cooking 1 | 3 s |